Byt Prievidza_podiel 1/2, Prievidza
nové
Správca ponuky
Správca: | Okresný úrad Trenčín |
---|---|
IČO: | |
Adresa správcu: | Hviezdoslavova 3 |
Mesto: | Trenčín |
PSČ: | 91101 |
Kontaktná osoba: |
Ing.Daniela Machavová daniela.machavova@minv.sk tel.: 032/7411302 |
---|
Údaje o ponuke
Spôsob predaja: | Ponukové konanie |
---|---|
Okres: | Okres Prievidza |
Obec: | Prievidza |
Katastrálne územie: | Prievidza |
Adresa ponúkaného majetku štátu: | Prievidza, Majerská 923/6 |
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna rozpočtová organizácia: | 0 € |
Požadovaná odplata pre záujemcu, ktorým je štátna príspevková organizácia alebo štátny fond: | 42800 € |
Požadovaná odplata pre správcov uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) zákona alebo pre správcov podľa osobitného predpisov: | 42800 € |
Dátum zverejnenia ponuky: | 13.01.2023 |
---|---|
Začiatok lehoty na doručovanie ponúk: | 14.01.2023 |
Koniec lehoty na doručovanie ponúk: | 13.02.2023 |
Poznámka k ponuke:
Žiadame o uvedenie označenia správcu, ktorý má záujem o ponúkaný majetok štátu, a o označenie ponuky.
Byt
Identifikačné čislo | 79838 | |
---|---|---|
Číslo bytu | 5 | |
Podlahová plocha bytu | 72 m2 | |
Poschodie | 4 | |
Číslo vchodu | 6 | |
Súpisné číslo domu, v ktorom sa byt nachádza | 30923, 30924 | |
Číslo listu vlastnictva | 7510 | |
Prevádzaný majetkový podiel na byte | 1/2 | |
Prevádzaný majetkový podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu | 36/7186 | |
Parcelné číslo (parcelné čísla) pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený | 6652/4, 6652/5 | |
Prevádzaný majetkový podiel na pozemku, na ktorom je dom s bytom postavený | 36/7186 |
Pozemok
Identifikačné čislo | 79839 | |
---|---|---|
Parcelné číslo pozemku | 6652/4 | |
Druh pozemku | zastavaná plocha a nádvorie | |
Výmera | 1192 m2 | |
Register | C | |
Číslo listu vlastnictva | 7510 | |
Prevádzaný majetkový podiel | 36/7186 |
Pozemok
Identifikačné čislo | 79840 | |
---|---|---|
Parcelné číslo pozemku | 6652/5 | |
Druh pozemku | zastavaná plocha a nádvorie | |
Výmera | 791 m2 | |
Register | C | |
Číslo listu vlastnictva | 7510 | |
Prevádzaný majetkový podiel | 36/7186 |
Sledovať túto ponuku? |
Po zadaní Vašej elektronickej adresy Vám budú zasielané informácie o zmene stavu tejto ponuky v okamihu vykonania zmeny. |
|